Alle Produkte in der Übersicht
Aktuell 160 veröffentlichte Produkte im Shop.
Produkt: Umsaka’a – Auberginen mit Kichererbsen in Tomatensauce, serviert mit Bulgur (12657)
BearbeitenSKU | HG-UMSAAKA | ||||||
Preis | 11,50 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Auberginen, Kichererbsen, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl, Kreuzkümmel, Paprika, Zimt, Salz, Pfeffer, frische Petersilie. | ||||||
Allergene | Kann Spuren von Sellerie enthalten | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Person | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Personen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Kibbeh bi Labanya – Gefüllte Bulgurbällchen in Joghurtsoße • 100% halal (12654)
BearbeitenSKU | HG-KIBBEH-BI-LABANYA | ||||||
Preis | 14,90 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Bulgur, Lammhack, Zwiebeln, Pinienkerne, Walnüsse, Joghurt, Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zimt, Muskatnuss, Kreuzkümmel, Minze, frische Kräuter (z. B. Petersilie) | ||||||
Allergene | Gluten, Schalenfrüchte (Pinienkerne), Milch (Butter) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Person | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Personen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Cherry Kebab – Gegrilltes Lammhack in Kirschsoße mit Gnocchi • 100% halal (12651)
BearbeitenSKU | HG-CHERRYMEAT-GNOCCHI | ||||||
Preis | 14,90 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Lammhack, Kirschen, Pinienkerne, Petersilie, Zimt, Butter, Gnocchi, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Gewürze | ||||||
Allergene | Gluten, Schalenfrüchte (Pinienkerne), Milch (Butter) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Person | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Personen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Bamya, mit Kalbsfleisch • 100% halal (12647)
BearbeitenSKU | HG-BAMYA-REIS | ||||||
Preis | 13,45 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Das Gericht besteht aus zart geschmortem Kalbsfleisch, Okraschoten, lockerem Reis und einer aromatischen Mischung aus orientalischen Gewürzen, Kardamom und Koriander. | ||||||
Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Person | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Personen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Quittenragout, mit Kalbsfleisch • 100% halal (12645)
BearbeitenSKU | HG-QUITTENRAGOUT-REIS | ||||||
Preis | 13,45 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Zutaten: Das Gericht besteht aus zart geschmortem Kalbsfleisch, fruchtigen Quitten, lockerem Reis und einer aromatischen Mischung aus orientalischen Gewürzen wie Zimt, Kardamom und Koriander. | ||||||
Allergene | Allergene: Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Person | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Personen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Fritz-Kola 0,33 l (12630)
BearbeitenSKU | DG-FRITZKOLA-330ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 3,60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | standard (19%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Fritz-Kola 0,33 l - fritz-kola® bio kola (12631)
Variation: Fritz-Kola 0,33 l - fritz-kola® classic (12632)
Variation: Fritz-Kola 0,33 l - fritz-kola® classic light (12633)
Variation: Fritz-Kola 0,33 l - fritz-limo® orange (12634)
Variation: Fritz-Kola 0,33 l - fritz-limo® honigmelone (12635)
Variation: Fritz-Kola 0,33 l - fritz-limo® apfel-kirsch-holunder (12636)
|
Produkt: Kaffeelöffel 14 cm (12626)
BearbeitenSKU | GS-LÖFFEL-KAFFEE | ||||||
Preis | 0,42 € | ||||||
Steuerklasse | standard (19%) | ||||||
Zutaten | - | ||||||
Allergene | – | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: "Barazek" traditionelle Sesamkekse 500g (12606)
BearbeitenSKU | DG-BARAZEK-SESAMKEKS | ||||||
Preis | 12,00 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Weizenmehl, Pflanzenfett, Sesam, Pistazien, Cashew, Walnüsse, Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Vegane-Ghee (Butterfettanteil 99%), Puderzucker, Mahlab (Steinweichselkirsche), Kaakgewürz (Anis, Zimt, Nelken), Vanillin-Zucker (Zucker, Aroma Vanillin), und Rosenwasseraroma | ||||||
Allergene | Nüsse: Sesam, Pistazien, Cashew und Walnüsse / Gluten: aus Weizenmehl. | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Portion | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Portionen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 1 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Refueat's Shawarma (Chicken) / Foodbike (12597)
BearbeitenSKU | FOODBIKE-SHAWARMA | ||||||||||
Preis | 18,10 € | ||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||
Mind. Bestellmenge | 50 | ||||||||||
Schrittweite | 1 | ||||||||||
Staffelpreise |
|
||||||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Syrische Falafel Bällchen (Produktion LEH) (12581) (alte Produktversion)
BearbeitenSKU | CP-FAL-PRODUCTION | ||||||
Preis | 4,88 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Kichererbsen, Sesam, Koriander, Knoblauch, Salz & Pfeffer, Olivenöl, Sesamöl | ||||||
Allergene | Sesam | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Kilo | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Kilos | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 10 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Handobst-Auswahl (12576)
BearbeitenSKU | CP-HANDOBST-MIX | ||||||
Preis | 2,90 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | - | ||||||
Allergene | - | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Person | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Personen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Catering für 20 Personen / nettes Buffet (12547)
BearbeitenSKU | CAT-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 449,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 20 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (12548)
Variation: Catering für 20 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (12549)
|
Produkt: Catering für 10 Personen / Business Lunch (12556)
BearbeitenSKU | CAT-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 229,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 10 Personen / Business Lunch - komplett vegan/vegetarisch (12557)
Variation: Catering für 10 Personen / Business Lunch - lieber mit Fleisch 100% halal (12558)
|
Produkt: Catering für 30 Personen / nettes Buffet (12541)
BearbeitenSKU | CAT-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 606,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 30 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (12542)
Variation: Catering für 30 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (12543)
|
Produkt: Catering für 60 Personen / nettes Buffet (12524)
BearbeitenSKU | CAT-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 1259,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 60 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (12525)
Variation: Catering für 60 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (12526)
|
Produkt: Catering für 50 Personen / nettes Buffet (12527)
BearbeitenSKU | CAT-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 938,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 50 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (12528)
Variation: Catering für 50 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (12529)
|
Produkt: Catering für 40 Personen / nettes Buffet (12532)
BearbeitenSKU | CAT-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 762,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 40 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (12533)
Variation: Catering für 40 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (12534)
|
Produkt: Catering für 70 Personen / nettes Buffet (12520)
BearbeitenSKU | CAT-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 1416,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 70 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (12521)
Variation: Catering für 70 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (12522)
|
Produkt: Maamoul Mini Kekse 500g (12450)
BearbeitenSKU | DG-MAAMOUL-MIX | ||||||
Preis | 12,00 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Weizenmehl, Pflanzenfett, Pistazien, Cashew, Walnüsse, Hartweizengrieß, Zucker, Wasser, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Vegane-Ghee (Butterfettanteil 99%), Puderzucker, Mahlab (Steinweichselkirsche), Kaakgewürz (Anis, Zimt, Nelken), Vanillin-Zucker (Zucker, Aroma Vanillin), und Rosenwasseraroma | ||||||
Allergene | Nüsse: Pistazien, Cashew und Walnüsse / Gluten: aus Hartweizengrieß. | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Portion | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Portionen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 1 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Modernes Buffet Dekoration by refueat© (12446)
BearbeitenSKU | GS-DEKO-MODERN-LIGHT | ||||||
Preis | 199,00 € | ||||||
Steuerklasse | standard (19%) | ||||||
Zutaten | - | ||||||
Allergene | – | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Levante Buffet Dekoration by refueat© (12444)
BearbeitenSKU | GS-DEKO-ARAB-LIGHT | ||||||
Preis | 199,00 € | ||||||
Steuerklasse | standard (19%) | ||||||
Zutaten | - | ||||||
Allergene | – | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Deko | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Deko | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mezze Mix Deluxe (12435)
BearbeitenSKU | CP-MEZZE-MIX-HUMMUS | ||||||
Preis | 44,00 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Hummus Chili (vegan): Kichererbsen, Tahini, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, und frische Chilis. Hummus Pesto (vegan): Kichererbsen, Tahini, Zitronensaft, Knoblauch, Olivenöl, Salz, Basilikum, Pinienkerne, und veganer Parmesan. Hummus Rote Bete (vegan): Kichererbsen, Tahini, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, und gekochte rote Bete. Hummus Classic (vegan): Kichererbsen, Tahini, Zitronensaft, Olivenöl, und Salz. | ||||||
Allergene | Nüsse, Sesam | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Platte | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Platten | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | 10-vegan-hot, 10-vegan-buffet, |
Produkt: Fruchtiger Rote-Bete-Salat (12564)
BearbeitenSKU | CP-ROTEBETE-SALAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 36,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Rote Bete, Orangen, Rucola, Walnüsse, Optional: Ziegenkäse, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | [:de]Nüsse, (Laktose bei Feta)[:en]Gluten, (Laktose – Fetakäse Option)[:] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Fruchtiger Rote-Bete-Salat - Salat mit Feta (12565)
Variation: Fruchtiger Rote-Bete-Salat - Salat ohne Feta (12566)
|
Produkt: Quinoa-Artischocken Salat (12426)
BearbeitenSKU | CP-SALAT-ARTISCH | ||||||
Preis | 36,90 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Gemischter grüner Salat (z. B. Römersalat, Endiviensalat, Rucola) Artischocken, Tomaten, Gurken, Radieschen, Zwiebel, Petersilie, Minze, Salz & Pfeffer, Granatapfel, Sumach, Olivenöl, Zitronensaft. | ||||||
Allergene | [:de]-[:en]Weizen[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Platte | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Platten | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile |
|
||||||
Catering-Vorlagen | 10-vegan-buffet, |
Produkt: Mini Falafel Snack mit Tahini (12422)
BearbeitenSKU | CP-MIN-FAL-TAHINI-XL | ||||||
Preis | 15,00 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Kichererbsen, Sesam, Koriander, Knoblauch, Salz & Pfeffer, Olivenöl, Sesamöl | ||||||
Allergene | Sesam | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Platte | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Platten | ||||||
Mind. Bestellmenge | 1 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | 10-vegan-hot, 10-vegan-buffet, |
Produkt: Mozzarella Pesto Spieße (12298)
BearbeitenSKU | MS-FINGERFOOD-MOZ-PEST | ||||||
Preis | 2,00 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Pinienkerne, Basilikum, Knoblauchzehen, Olivenöl, frischer geriebener Parmesan, Mozzarella, Cherry-Tomaten | ||||||
Allergene | Nüsse, Laktose | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 10 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mozzarella Za'atar Spieße (12302)
BearbeitenSKU | MS-FINGERFOOD-MOZ-ZAAT | ||||||
Preis | 2,00 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Mozzarella, Za'atar (Thymian), Schwarzkümel, Cherry-Tomaten | ||||||
Allergene | Sesam, Schwarzkümmel, Laktose | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 10 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Shawarma Gourmet Mini Burger (12305)
BearbeitenSKU | CP-BLACK-BURGER | ||||||
Preis | 3,40 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | s.o. | ||||||
Allergene | Gluten, Laktose, Sesam, Senf, Fisch und Fischerzeugnisse (Sepia) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | 10-fleisch-hot, |
Produkt: Mini Burger Vollkorn (12306)
BearbeitenSKU | CP-VOLL-BURGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 2,75 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Gluten, Laktose, Sesam, Senf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Mini Burger Vollkorn - Halloumi (12307)
Variation: Mini Burger Vollkorn - Makali (12308)
Variation: Mini Burger Vollkorn - Rindfleisch (12309)
Variation: Mini Burger Vollkorn - Crispy Chicken (12310)
|
Produkt: Bamya bi Seyt „Mezze special“ (12320)
BearbeitenSKU | CP-BAMYA | ||||||
Preis | 39,5 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | nicht gesetzt | ||||||
Allergene | Hülsenfrüchte, kann Spuren von Sellerie enthalten, glutenfrei | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Platte | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Platte | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | 10-vegan-buffet, |
Produkt: Foul Mudammas in Sesam Tahini (12317)
BearbeitenSKU | CP-FOUL-TAHINI | ||||||
Preis | 34,90 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Saubohnen, Cumin, Knoblauch, Salz & Pfeffer, Olivenöl, Zitrone, Sesam Tahini[:en]Saubohnen, Cumin, Knoblauch, Salz & Pfeffer, Olivenöl, Zitrone, Sesam-Tahini[:] | ||||||
Allergene | Sesam, Glutenfrei | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Platte | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Platte | ||||||
Mind. Bestellmenge | 1 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | 10-vegetarisch-buffet, |
Produkt: Foul Mudammas Öl & Zitrone (12314)
BearbeitenSKU | CP-FOUL-ZITRONE | ||||||
Preis | 29,00 € | ||||||
