Alle Produkte in der Übersicht
Aktuell 174 veröffentlichte Produkte im Shop.
Produkt: Mini Craissoint mit Halwa (12908)
BearbeitenSKU | FR-CRAISSOINT-HALWA | ||||||
Preis | 3,20 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl, Wasser, Butter, Hefe, Salz, Pistatzien, Halwa[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Milchprodukte, Nüße, Halwa (Sesam)[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Craissoint mit Rindersalami (12905)
BearbeitenSKU | FR-CRAISSOINT-SALAMI | ||||||
Preis | 3,20 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl, Wasser, Butter, Hefe, Salz, Salami[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Milchprodukte[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Craissoint mit Pastirma (12900)
BearbeitenSKU | FR-CRAISSOINT-PASTIRMA | ||||||
Preis | 3,20 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl, Wasser, Butter, Hefe, Salz, Pastirma[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Milchprodukte[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Craissoint mit Camembert (12897)
BearbeitenSKU | FR-CRAISSOINT-CAMEMBERT | ||||||
Preis | 3,20 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl, Wasser, Butter, Hefe, Salz, Camembert[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Milchprodukte[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Mehrkorn mit Mozzarella (12895)
BearbeitenSKU | FR-MEHRKORN-MOZZARELLA | ||||||
Preis | 2,80 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Dinkelmehl, Wasser, Hefe, Salz, Mozzarella, Leinsamen, Sesam, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Sesam, Mehrkorn, Milchprodukte [:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Mehrkorn mit Gouda (12892)
BearbeitenSKU | FR-MEHRKORN-GOUDA | ||||||
Preis | 2,80 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Dinkelmehl, Wasser, Hefe, Salz, Gouda, Leinsamen, Sesam, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Sesam, Mehrkorn, Milchprodukte [:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Mehrkorn mit Sucuk (12890)
BearbeitenSKU | FR-MEHRKORN-SUCUK | ||||||
Preis | 2,90 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Dinkelmehl, Wasser, Hefe, Salz, Sucuk, Leinsamen, Sesam, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Sesam, Mehrkorn [:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Mehrkorn mit Putenbrust (12886)
BearbeitenSKU | FR-MEHRKORN-PUTE | ||||||
Preis | 2,90 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Dinkelmehl, Wasser, Hefe, Salz, Putenbrust, Leinsamen, Sesam, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Sesam, Mehrkorn[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Schrippen mit Sucuk (12882)
BearbeitenSKU | FR-SCHRIPPE-SUCUK | ||||||
Preis | 2,75 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl Type 550, Wasser, Hefe, Salz, Sucuk,[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Schrippen mit Putenbrust (12878)
BearbeitenSKU | FR-SCHRIPPE-PUTE | ||||||
Preis | 2,75 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl Type 550, Wasser, Hefe, Salz, Putenbrust,[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Schrippen mit Mozzarella (12873)
BearbeitenSKU | FR-SCHRIPPE-MOZZARELLA | ||||||
Preis | 2,50 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl Type 550, Wasser, Hefe, Salz, Mozzarella, Butter, Milch[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Milchprodukte[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Mini Schrippen mit Gouda (12869)
BearbeitenSKU | FR-SCHRIPPE-GAUDA | ||||||
Preis | 2,50 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl Type 550, Wasser, Hefe, Salz, Gouda, Butter, Milch[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Gluten, Milchprodukte[:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Kavurma – Rindergeschnetzeltes nach anatolischer Art (12861)
BearbeitenSKU | HG-KAVURMA | ||||||
Preis | 13,45 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Rindfleisch vom Jungbullen, Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Thymian | ||||||
Allergene | Keine bekannten Allergene | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Person | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Personen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Saftige Schokowolke (12826)
BearbeitenSKU | DG-SCHOKOWOLKE | ||||||
Preis | 3,50 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl Type 550, Vollmilch, Zartbitter-Schokoladenkuvertüre, Zucker, Butter, Buttermilch, Eier, Meersalz, Dinkelmehl Type 812, Hefe, Zimt, Bourbon-Vanille, Zuckerrübensirup.[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Dieses Produkt kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Eiern, Milch, Sesamsamen, Schalenfrüchten (Nüsse), Soja, Sellerie und Senf enthalten. [:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 12 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Weiße Schoko-Himbeer Wolke (12823)
BearbeitenSKU | DG-HIMBEERWOLKE | ||||||
Preis | 3,50 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl Type 550, Vollmilch, Himbeeren, Weiße Schokoladendrops, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Vanillepulver, Zucker, Butter, Buttermilch, Eier, Meersalz, Dinkelmehl Type 812, Hefe, Zimt, Bourbon-Vanille, Zuckerrübensirup.[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Dieses Produkt kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Eiern, Milch, Sesamsamen, Schalenfrüchten (Nüsse), Soja, Sellerie und Senf enthalten. [:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 12 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Fluffige Mohnwolke (12820)
BearbeitenSKU | DG-MOHNWOLKE | ||||||
Preis | 3,50 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl Type 550, Vollmilch, Mohn, Zucker, Butter, Buttermilch, Eier, Meersalz, Dinkelmehl Type 812, Hefe, Zimt, Bourbon-Vanille, Zuckerrübensirup.[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Dieses Produkt kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Eiern, Milch, Sesamsamen, Schalenfrüchten (Nüsse), Soja, Sellerie und Senf enthalten. [:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 12 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Apfel-Zimtwolke (12816)
BearbeitenSKU | DG-APFEL-ZIMTWOLKE | ||||||
Preis | 3,50 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | [:de]Weizenmehl Type 550, Vollmilch, Äpfel, Zucker, Butter, Buttermilch, Eier, Meersalz, Dinkelmehl Type 812, Hefe, Zimt, Bourbon-Vanille, Zuckerrübensirup.[:en]Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme,[:] | ||||||
Allergene | [:de]Dieses Produkt kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Eiern, Milch, Sesamsamen, Schalenfrüchten (Nüsse), Soja, Sellerie und Senf enthalten. [:en]Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)[:] | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 12 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Fruchtiger Chia-Joghurt Traum – Mit Honig, Himbeeren und Blaubeeren (12812)
BearbeitenSKU | MS-CHIA-JOGHURT-WECKGLAS | ||||||
Preis | 4,95 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Joghurt, Chia Samen, Honig, Himbeeren, Blaubeeren. | ||||||
Allergene | Milch (in der Joghurt-Creme) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Weckglas | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Weckgläser | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Quinoa-Artischocken Salat – Frisch, nahrhaft und mediterran (12810)
BearbeitenSKU | MS-ARTISCHOCKEN-WECKGLAS | ||||||
Preis | 4,95 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Quinoa, Artischockenherzen, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, frische Kräuter. | ||||||
Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Weckglas | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Weckgläser | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Kartoffelsalat à la Orient – Cremig, frisch und authentisch (12808)
BearbeitenSKU | MS-KARTOFFELSALAT-WECKGLAS | ||||||
Preis | 4,95 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Kartoffeln, Joghurt, Senf, Zwiebeln, Petersilie, Zitronensaft, Olivenöl, Kreuzkümmel, Paprika, Salz, Pfeffer. | ||||||
Allergene | Milch (in der Joghurt-Creme), Senf (in der Vinaigrette). | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Weckglas | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Weckgläser | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Tonno Salat à la Mediterraneo – Frisch, leicht und voller Geschmack (12806)
BearbeitenSKU | MS-TONNO-WECKGLAS | ||||||
Preis | 5,25 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Thunfisch, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Oliven, Kapern, Rucola, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer, frische Kräuter. | ||||||
Allergene | Fisch (Thunfisch), Senf (in der Vinaigrette). | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Weckglas | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Weckgläser | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Tabuleh mit Quinoa - Der glutenfreie Levantiner Klassiker (12804)
BearbeitenSKU | MS-TABULEH-WECKGLAS | ||||||
Preis | 4,95 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Quinoa, Petersilie, Minze, Frühlingszwiebeln, Tomaten, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer. | ||||||
Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Weckglas | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Weckgläser | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Gambas à la Levantine – Zarte Garnelen in cremiger Knoblauch-Sahne-Soße (12801)
BearbeitenSKU | MS-GAMBAS-WECKGLAS | ||||||
Preis | 5,25 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Garnelen, Sahne, Knoblauch, Zitronensaft, Olivenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Chili, Salz, Pfeffer, frische Petersilie. | ||||||
Allergene | Schalentiere (Garnelen), Milch (in der Sahne) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Weckglas | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Weckgläser | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Levantiner Linsensalat im Weckglas (12799)
BearbeitenSKU | MS-LINSENSALAT-WECKGLAS | ||||||
Preis | 4,95 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
Zutaten | Linsen, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, frische Petersilie, Minze, Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel. | ||||||
Allergene | Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene enthalten. (Kann Spuren von Gluten, Sellerie oder Nüssen enthalten, je nach Produktionsumgebung.) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Weckglas | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Weckgläser | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt | ||||||
Catering-Vorlagen | Dieses Produkt ist in keiner Catering-Vorlage enthalten. |
Produkt: Shawarma im Weckglas – Das Highlight für jedes Catering (12797)
BearbeitenSKU | MS-SHAWARMA-WECKGLAS | ||||||
Preis | 5,25 € | ||||||
Steuerklasse | ermäßigt (7%) | ||||||
